Seite 1 von 1

Bussen Statistik

Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 13:58
von hobbyfahrer
hallo mofafahrer

ich habe im internet etwas interessantes gefunden
ich hoffe es hilft euch weiter...

Bussen für Radfahrerinnen und Radfahrer, Führerinnen und Führer von Motorfahrrädern
SFr. 20.- | Loslassen der Lenkvorrichtung
SFr. 20.- | Loslassen der Pedale durch die Radfahrerin oder den Radfahrer
SFr. 30.- | Nichttragen des Schutzhelmes durch die Führerin oder den Führer eines Motorfahrrades
SFr. 20.- | Halten auf dem Fussgängerstreifen, wenn der Verkehr stockt
SFr. 20.- | Unnötiges Laufenlassen des Motors eines stillstehenden Motorfahrrades

Fahren ohne Licht
SFr. 40.- | bei beleuchteter Strasse nachts
SFr. 60.- | bei unbeleuchteter Strasse nachts
SFr. 20.- | in einem beleuchteten Tunnel

SFr. 40.- | Unerlaubtes Befahren des Trottoirs
SFr. 40.- | Behinderndes Befahren von Längsstreifen für Fussgänger
SFr. 20.- | Mitführen von Gegenständen, welche die Zeichengebung verunmöglichen
SFr. 20.- | Sichaufstellen vor einer wartenden Autokolonne
SFr. 20.- | Überholen einer wartenden Autokolonne durch Slalomfahren

Verbotenes Nebeneinanderfahren SFr. 20.- | mehrere Fahrräder
SFr. 20.- | mehrere Motorfahrräder
SFr. 20.- | Fahrrad und Motorfahrrad
SFr. 20.- | Sich ziehen lassen
SFr. 20.- | Sich schleppen lassen
SFr. 20.- | Sich stossen lassen

Unerlaubtes Mitführen
SFr. 20.- | einer über 7 Jahre alten Person
SFr. 40.- | eines höchstens 7jährigen Kindes

SFr. 20.- | Stossen eines Fahrzeugs oder Gegenstandes durch die Führerin oder den Führer
SFr. 20.- | Ziehen eines Fahrzeugs oder Gegenstandes durch die Führerin oder den Führer
SFr. 20.- | Schleppen eines Fahrzeugs oder Gegenstandes durch die Führerin oder den Führer

Nichtbeachten des Vorschriftssignals
SFr. 30.- | Allgemeines Fahrverbot in beiden Richtungen
SFr. 30.- | Einfahrt verboten
SFr. 30.- | Verbot für Fahrräder und Motorfahrräder
SFr. 30.- | Verbot für Motorfahrräder
SFr. 30.- | Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach rechts
SFr. 30.- | Vorgeschriebene Fahrtrichtung nach links
SFr. 30.- | Hindernis rechts umfahren
SFr. 30.- | Hindernis links umfahren
SFr. 30.- | Geradeausfahren
SFr. 30.- | Rechtsabbiegen
SFr. 30.- | Linksabbiegen
SFr. 30.- | Kreisverkehr
SFr. 30.- | Abbiegen nach rechts verboten
SFr. 30.- | Abbiegen nach links verboten
SFr. 30.- | Wenden verboten
SFr. 30.- | Radweg
SFr. 30.- | Begegnungszone
SFr. 30.- | Fussgängerzone
SFr. 30.- | Benützen eines Fussweges ohne abzusteigen
SFr. 30.- | Benützen des Radweges in der verbotenen Fahrtrichtung
SFr. 30.- | Benützen des Radstreifens in der verbotenen Fahrtrichtung
SFr. 30.- | Nicht vollständiges Anhalten bei Stop-Signalen (Rollstopp)
SFr. 60.- | Nichtbeachten eines Lichtsignals
SFr. 60.- | Nichtbeachten eines «Wechselblinklichtsignals» oder eines «Einfachen Blinklichtsignals»
SFr. 30.- | Widerhandlung gegen die Einspurordnung durch Missachten des markierten Richtungspfeils sowie des Konturpfeils der Licht- signalanlage
SFr. 30.- | Nichtfortsetzen der Fahrt in Pfeilrichtung
SFr. 20.- | Unterlassen des Handzeichens beim Rechtsabbiegen
SFr. 30.- | Unterlassen des Handzeichens beim Linksabbiegen
SFr. 20.- | Unterlassen des Handzeichens beim Überholen
SFr. 40.- | Überfahren oder Überqueren einer Sicherheitslinie innerorts
SFr. 30.- | Befahren eines Busstreifens
SFr. 30.- | Befahren eines Weges, der sich für Fahrräder und Motorfahrräder nicht eignet oder offensichtlich nicht dafür bestimmt ist

Nichtbenützen
SFr. 30.- | des Radweges
SFr. 30.- | des Radstreifens

Abstellen eines Fahrrades oder Motorfahrrades, wo das Halten oder das Parkieren verboten ist aufgrund
SFr. 20.- | allgemeiner Verkehrsregeln
SFr. 20.- | von Signalen
SFr. 20.- | von Markierungen
SFr. 40.- | Nichtgewähren des Vortritts bei Fussgängerstreifen

Administrative Bussen für Rad und Mofa
SFr. 40.- | Benützen eines Fahrrades ohne gültige Fahrradvignette
SFr. 60.- | Benützen eines Motorfahrrades ohne Kontrollschild oder ohne Kontrollmarke bei bestehender Versicherung
SFr. 80.- | Benützen eines Motorfahrrades ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis
SFr. 120.- | Benützen eines Motorfahrrades ohne gültiges Kontrollschild oder ohne gültige Kontrollmarke
SFr. 40.- | Überlassen eines Fahrrades – namentlich einem Kind – ohne gültige Fahrradvignette zum Fahren
SFr. 60.- | Überlassen eines Motorfahrrades ohne Kontrollschild oder ohne Kontrollmarke bei bestehender Versicherung zum Gebrauch
SFr. 80.- | Überlassen eines Motorfahrrades ohne den erforderlichen Fahrzeugausweis zum Gebrauch
SFr. 120.- | Überlassen eines Motorfahrrades ohne gültiges Kontrollschild oder ohne gültige Kontrollmarke zum Gebrauch
SFr. 20.- | Fahren mit nicht gut lesbarem Kontrollschild

Fahren ohne
SFr. 20.- | Glocke
SFr. 20.- | Diebstahlsicherung
SFr. 40.- | fest angebrachte Rückstrahler
SFr. 40.- | den erforderlichen Rückspiegel bei Motorfahrrädern

Mangelhafter Zustand des Reifens
SFr. 20.- | pro Rad

Ich finde nur nichts vom schutzblech absagen... das sagt jeder bulle und sagt es müsse die hälfte des rades bedecken.
wenn ihr noch weitere bussen kennt, ergänzt die Tabelle.

lg Hobbyfahrer

Re: Bussen Statistik

Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 15:20
von -PUCH VELUX X30-
Shit mann O.o
Gut zu wissen!
THX!

Re: Bussen Statistik

Verfasst: Sa 29. Mai 2010, 20:35
von beniii09
fahren ohen diebstahlsicherung??!! omg :lol: das kann den bullen doch egal sein!! :lol: :lol:

greeeez

Re: Bussen Statistik

Verfasst: So 30. Mai 2010, 00:15
von hobbyfahrer
die polizei hat bei mir das aufgeschriben. schloss hatte ich, aber das lenkschloss war nicht dran. sozusagen, hatte kein schlüssel... hätte ne busse gekriegt. haben aber nur 120 CHF busse für fahren ohne NR gegeben.

lg hobbyfahrer